České IPv6 alokace
V tomto příspěvku si projdeme IPv6 adresy alokované českým poskytovatelům.
| Allocated | inet6num | netname | rDNS | Advertised |
| 20061011 | 2001:678:1::/48 | D-NS-NIC-CZ | Yes | Yes |
| 20010521 | 2001:718::/35 | CZ-TEN-34–20010521 | Yes | Yes |
| 20021024 | 2001:718:2000::/35 | CZ-TEN-34–20010521 | Yes | Yes |
| 20021024 | 2001:718:4000::/34 | CZ-TEN-34–20010521 | Yes | Yes |
| 20021024 | 2001:718:8000::/33 | CZ-TEN-34–20010521 | Yes | Yes |
| 20030203 | 2001:7f8:14::/48 | NIX-CZ-NET-IPv6–20030203 | Yes | No |
| 20030205 | 2001:ae8::/32 | CZ-IPEXNET-20030205 | Yes | Yes |
| 20030206 | 2001:af0::/32 | CZ-GTS-20030211 | Yes | Yes |
| 20030314 | 2001:b80::/32 | CZ-PRAGONET-20030314 | No | Yes |
| 20030620 | 2001:1488::/32 | CZ-NIC-20030620 | Yes | Yes |
| 20030717 | 2001:1508::/32 | CZ-VOL-20030717 | Yes | Yes |
| 20030724 | 2001:1528::/32 | CZ-CASABLANCA-20030724 | Yes | Yes |
| 20070720 | 2001:1568::/32 | CZ-WEB4U-20070720 | No | No |
| 20040213 | 2001:1a48::/32 | CZ-CDT-20040213 | No | No |
| 20040323 | 2001:1ab0::/32 | CZ-IGNUM-20040323 | Yes | Yes |
| 20040407 | 2001:1ae8::/32 | CZ-RADIOMOBIL-20040407 | No | No |
| 20041118 | 2001:41d8::/32 | CZ-EUROTEL-20041118 | No | Yes |
| 20050623 | 2001:4cc8::/32 | CZ-NETBOX-20050623 | Yes | Yes |
| 20051214 | 2001:4de8::/32 | CZ-INWAY-20051214 | Yes | Yes |
| 20060214 | 2a01:28::/32 | CZ-SUPERNETWORK-20060214 | No | No |
| 20060714 | 2a01:168::/32 | CZ-HKFREE-20060714 | Yes | Yes |
| 20070809 | 2a01:430::/32 | CZ-MASTER-20070809 | Yes | Yes |
| 20070828 | 2a01:490::/32 | CZ-KLFREE-20070828 | Yes | Yes |
| 20071015 | 2a01:510::/32 | CZ-IJC-20071015 | No | No |
| 20071023 | 2a01:538::/32 | CZ-CZ-20071023 | No | No |
| 20071109 | 2a01:5e0::/32 | CZ-SLOANE-20071109 | No | Yes |
| 20071113 | 2a01:5f0::/32 | CZ-COOLHOUSING-20071113 | Yes | Yes |
| 20080214 | 2a02:38::/32 | CZ-NIX-20080214 | Yes | Yes |
| 20080306 | 2a02:128::/32 | CZ-ALFATELECOM-20080306 | No | No |
| 20080325 | 2a02:1d0::/32 | CS-VISUAL-20080325 | No | Yes |
| 20080327 | 2a02:1f0::/32 | CZ-MIRAMO-20080327 | No | Yes |
| 20080509 | 2a02:350::/32 | CZ-CL-NET-20080509 | No | Yes |
| 20080521 | 2a02:3c0::/32 | CZ-NETAIR-20080521 | Yes | No |
| 20080610 | 2a02:4a8::/32 | CZ-GLOBE-20080610 | No | No |
| 20080620 | 2a02:4f0::/32 | CZ-MAFRA-CZ-20080620 | No | No |
| 20080701 | 2a02:570::/32 | CZ-HA-VEL-20080701 | No | No |
| 20080704 | 2a02:598::/32 | CZ-SEZNAM-20080704 | No | No |
Tabulka zjednodušeně řečeno zobrazuje všechny prefixy alokované českým poskytovatelům (tedy těm, kteří mají v Čechách svůj vlastní autonomní systém, takové Tiscali se svým nadnárodním ASem v seznamu tedy chybí). K seznamu prefixů je jako bonus přidáno datum alokace a víceméně praktická informace, zda poskytovatel má na globálních reverzních DNS serverech zadaný záznam pro reverzní DNS, a pak informace, zda je alokovaný prefix vidět v globálních routovacích tabulkách, tedy zda jej poskytovatel oznamuje do světa.
Když se podíváme na tabulku blíže, zjistíme, že stav sice není uspokojivý, ale ani vysloveně špatný. Na webu SixXS.net se dá najít tabulka, která přehledně zobrazuje seznam zemí, počet jim alokovaných IPv6 prefixů a počet prefixů, které byly vidět v globálních routovacích tabulkách. Podle této tabulky jsme šestnáctí na světě v počtu přidělených prefixů a jedenáctí v počtu živých prefixů, jak je zaznamenal jejich monitorovací nástroj.
Pokud si rozkliknete Českou republiku, zjistíte, že zmíněná tabulka zároveň dává přehled o stavu peeringu jednotlivých operátorů. Pokud je pozadí řádku bílé, byl prefix operátora vidět ve všech kontrolních bodech – takový poskytovatel vám je pravděpodobně schopen už dnes nabídnout kvalitní IPv6 konektivitu.
Ještě dvě technické poznámky:- v tabulce je operátor „InWay, a.s.“, ovšem prefix 2001:4de8::/32 dnes patří Dial Telecomu. Hanba jim, že i po letech od převzetí InWaye stále nemají aktualizovaná data v RIPE
- prefix operátora CE Com, s.r.o. dnes v RIPE neexistuje, jedná se tedy pravděpodobně o nějaký pozůstatek z minulosti