<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k Zajíc v pytli</title>
	<atom:link href="http://zajic.v.pytli.cz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zajic.v.pytli.cz</link>
	<description>...nově zabalený</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 06:30:56 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Komentář k příspěvku Linux a NTFS automount od Johann</title>
		<link>http://zajic.v.pytli.cz/2008/11/07/linux-a-ntfs-automount/comment-page-1/#comment-11022</link>
		<dc:creator>Johann</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 06:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zajic.v.pytli.cz/?p=27#comment-11022</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;super, presne tahle chyba se mi stala, ale nenapadlo me pridat volbu &quot;-t ntfs-3g&quot;; po pridani tohoto parametru uz terminal napsal presne v cem je problem i reseni</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>super, presne tahle chyba se mi stala, ale nenapadlo me pridat volbu „-t
ntfs-3g“; po pridani tohoto parametru uz terminal napsal presne v cem je
problem i reseni</p>

<!-- by Texy2! -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Testujeme Nseries: N97, den čtvrtý od Vladimir Nemec</title>
		<link>http://zajic.v.pytli.cz/2009/07/01/testujeme-nseries-n97-den-ctvrty/comment-page-1/#comment-10935</link>
		<dc:creator>Vladimir Nemec</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 09:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zajic.v.pytli.cz/?p=137#comment-10935</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Dobry den, nepodarilo se mi nainstalovat VOIP pro Fayn.cz. Ani po aktulaizaci firmware. Volbu nastaveni internetoveho telefonu jsem tam nenasel. Ucet nastavit lze, ale tim jsem skončil. U N95 to chodilo bez problému. Děkuji za radu.V. Nemec</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Dobry den, nepodarilo se mi nainstalovat VOIP pro Fayn.cz. Ani po aktulaizaci
firmware. Volbu nastaveni internetoveho telefonu jsem tam nenasel. Ucet nastavit
lze, ale tim jsem skončil. U N95 to chodilo bez problému. Děkuji za
radu.V. Nemec</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Testujeme Nseries: N97, den třetí od tom</title>
		<link>http://zajic.v.pytli.cz/2009/06/30/testujeme-nseries-n97-den-treti/comment-page-1/#comment-10925</link>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:44:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zajic.v.pytli.cz/?p=130#comment-10925</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;dobrý den,koupil jsem si tento mobil pro je vychytane funkce ale mam problem v telefone neco šterká nemužu si pomoct telefon je tyden starý a myslim si že za takovéto peníze by to telefon nrměl dělat,dělá když je telefon zavřený jakmile ho otevřu(klávesnice vysunutá)tak to přestane,ptám se vás proto jestli je to normální jestli to děla každý telefon a nemůže to být datový pásek?Děkuji</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>dobrý den,koupil jsem si tento mobil pro je vychytane funkce ale mam problem
v telefone neco šterká nemužu si pomoct telefon je tyden starý a myslim si
že za takovéto peníze by to telefon nrměl dělat,dělá když je telefon
zavřený jakmile ho otevřu(klávesnice vysunutá)tak to přestane,ptám se
vás proto jestli je to normální jestli to děla každý telefon a nemůže to
být datový pásek?Děkuji</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Aktualizováno: O2 a IPv6? Až naprší a uschne od Fosfor</title>
		<link>http://zajic.v.pytli.cz/2009/06/07/o2-a-ipv6-az-naprsi-a-uschne/comment-page-1/#comment-10905</link>
		<dc:creator>Fosfor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 07:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zajic.v.pytli.cz/?p=108#comment-10905</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Zdravím zájemce o IPv6 <img src='http://zajic.v.pytli.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Podle aktuálních informací (dotaz na podporu TO2) je stav u našeho majoritního poskytovatele ADSL následující: momentálně IPv6 neposkytuje a doporučuje využití tunelu (odpověď byla hezká, i s odkazem na poskytovatele tunelovacích služeb:). V budoucnu prý bude TO2 donucena přejít na IPv6, ale nelze sdělit kdy. Tak snad to bude co nejdříve <img src='http://zajic.v.pytli.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Zdravím zájemce o IPv6 :) Podle aktuálních informací (dotaz na podporu
TO2) je stav u našeho majoritního poskytovatele ADSL následující:
momentálně IPv6 neposkytuje a doporučuje využití tunelu (odpověď byla
hezká, i s odkazem na poskytovatele tunelovacích služeb:). V budoucnu prý
bude TO2 donucena přejít na IPv6, ale nelze sdělit kdy. Tak snad to bude co
nejdříve :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Jak jsem si zřizoval ADSL od zajDee</title>
		<link>http://zajic.v.pytli.cz/2009/05/18/jak-jsem-si-zrizoval-adsl/comment-page-1/#comment-10899</link>
		<dc:creator>zajDee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 15:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zajic.v.pytli.cz/?p=81#comment-10899</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;&lt;a href=&quot;#comment-10897&quot;&gt;@Nikolaj Neset &lt;/a&gt;<br />
Šlo o natažení kabelu místy, kudy už dříve kabel vedl, nebylo tedy třeba nic vrtat. Technik kabel natáhl, &quot;cvočky&quot; přidělal ke zdi, zásuvku přilepil. Celková délka kabelu byla cca 8 metrů (hodně udělalo umístění domovního rozvodu na chodbě ve výšce cca 3,5 metru). Kabel byl tažen od lišty s dvoudrátem, která vede do rozvodné skříně na chodbě domu.<br />
Neplatil jsem nic, tahle instalace byla součástí zřízení za 1 Kč (při úvazku na dva roky), což mě příjemně překvapilo.</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="#comment-10897">@Nikolaj Neset </a><br />
Šlo o natažení kabelu místy, kudy už dříve kabel vedl, nebylo tedy
třeba nic vrtat. Technik kabel natáhl, „cvočky“ přidělal ke zdi,
zásuvku přilepil. Celková délka kabelu byla cca 8 metrů (hodně udělalo
umístění domovního rozvodu na chodbě ve výšce cca 3,5 metru). Kabel byl
tažen od lišty s dvoudrátem, která vede do rozvodné skříně na chodbě
domu.<br />
Neplatil jsem nic, tahle instalace byla součástí zřízení za 1 Kč (při
úvazku na dva roky), což mě příjemně překvapilo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Jak jsem si zřizoval ADSL od Nikolaj Neset</title>
		<link>http://zajic.v.pytli.cz/2009/05/18/jak-jsem-si-zrizoval-adsl/comment-page-1/#comment-10897</link>
		<dc:creator>Nikolaj Neset</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zajic.v.pytli.cz/?p=81#comment-10897</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Dobry den, chtel bych se zeptat kolik jste platil technikovi za natahnuti kabelu a prilepeni telefonní zásuvky na zeď? Velice dekuji za odpoved! Nikolaj Neset.</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Dobry den, chtel bych se zeptat kolik jste platil technikovi za natahnuti
kabelu a prilepeni telefonní zásuvky na zeď? Velice dekuji za odpoved!
Nikolaj Neset.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Jak jsem si zřizoval ADSL od slymak</title>
		<link>http://zajic.v.pytli.cz/2009/05/18/jak-jsem-si-zrizoval-adsl/comment-page-1/#comment-10846</link>
		<dc:creator>slymak</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 11:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zajic.v.pytli.cz/?p=81#comment-10846</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Prosim o pridani casti jak dostat pevnou IP adresu za modem. Otevrel jsem rovnez vlakno v mandriva.cz<br />
<a href="http://forum.mandrivalinux.cz/index.php?topic=10987.0" rel="nofollow">http://forum.mandrivalinux.cz/index.php?topic=10987.0</a><br />
a jsem s O2 zklamany, radej jen OS win<br />
a ja jsem si sam neporadil<br />
diky</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Prosim o pridani casti jak dostat pevnou IP adresu za modem. Otevrel jsem
rovnez vlakno v mandriva.cz<br />
<a href="http://forum.mandrivalinux.cz/index.php?topic=10987.0"
rel="nofollow">http://forum.mandrivalinux.cz/index.php?…</a><br />
a jsem s O2 zklamany, radej jen OS win<br />
a ja jsem si sam neporadil<br />
diky</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku ADSL a IPv6 od Stanislav Petr</title>
		<link>http://zajic.v.pytli.cz/2008/07/23/adsl-a-ipv6/comment-page-1/#comment-10757</link>
		<dc:creator>Stanislav Petr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 19:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zajic.v.pytli.cz/?p=14#comment-10757</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;No, co se tyka toho provozu sestky na Huawei, tak tam sestka rozhodne bezi, ale nemyslim si, ze by se tomu dalo rict &quot;bez problemu&quot;. Mam s tim pomerne bohate zkusenosti a jedinej dodavatel HW, kde jde sestka opravdu naplno, je z toho co jsem zkousel Juniper. Na Hua najednou narazite na problemy napriklad s ACL &#8211; ne vsechno je v u sestky HW a u sestky muzete najednou zjistit ze mate CPU routeru na 100% a to tam tece jen par desitek megabit a tak podobne. &lt;a href=&quot;#comment-5131&quot;&gt;@asdf &lt;/a&gt;</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>No, co se tyka toho provozu sestky na Huawei, tak tam sestka rozhodne bezi,
ale nemyslim si, ze by se tomu dalo rict „bez problemu“. Mam s tim pomerne
bohate zkusenosti a jedinej dodavatel HW, kde jde sestka opravdu naplno, je
z toho co jsem zkousel Juniper. Na Hua najednou narazite na problemy napriklad
s ACL – ne vsechno je v u sestky HW a u sestky muzete najednou zjistit ze
mate CPU routeru na 100% a to tam tece jen par desitek megabit a tak podobne. <a href="#comment-5131">@asdf </a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Graf IPv6 provozu přes NIX.cz od Stanislav Petr</title>
		<link>http://zajic.v.pytli.cz/2009/05/27/graf-ipv6-provozu-pres-nixcz/comment-page-1/#comment-10756</link>
		<dc:creator>Stanislav Petr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 19:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zajic.v.pytli.cz/?p=99#comment-10756</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Ouu, za tu hrubku ve slove &quot;zyskavan&quot; se omlouvam, netusim jak jsem tohle dokazal&#8230; <img src='http://zajic.v.pytli.cz/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  &lt;a href=&quot;#comment-10755&quot;&gt;@Stanislav Petr &lt;/a&gt;</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Ouu, za tu hrubku ve slove „zyskavan“ se omlouvam, netusim jak jsem tohle
dokazal… :D <a href="#comment-10755">@Stanislav Petr </a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Graf IPv6 provozu přes NIX.cz od Stanislav Petr</title>
		<link>http://zajic.v.pytli.cz/2009/05/27/graf-ipv6-provozu-pres-nixcz/comment-page-1/#comment-10755</link>
		<dc:creator>Stanislav Petr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 19:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zajic.v.pytli.cz/?p=99#comment-10755</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Ten graf je chybny a to ze neni na nix.cz uveden ma svuj duvod. Vzhledem k tomu, ze nix zajistuje sluzby peeringu jen na L2, nejsou k dispozidi presna data o protokolech. Podil IPv6 je zyskavan ze stavu citacu paketu. Tato hodnota je znama pouze jako sumar za nekolik hodin provozu. Ta hodnota &quot;aktualni tok&quot; je pote vypocitana jako Celkovy provoz/podil IPv6 v predchozich nekolika hodinach.</p>
<p>Proto ma ten graf takovy divny prubeh. Jednoduse to uvidite napriklad na grafu:<br />
<a href="http://www.nix.cz/en/mrtg/4/2/switch_14_2_12" rel="nofollow">http://www.nix.cz/en/mrtg/4/2/switch_14_2_12</a></p>
<p>Je tam videt nas provoz, kdyz v noci provadime zalohovani po IPv6, ale na Vasem grafu zadne nocni spicky nejsou (a jenom nas vlastni provoz je v tu dobu vyzsi nez Vami spocitane maximum).</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Ten graf je chybny a to ze neni na nix.cz uveden ma svuj duvod. Vzhledem
k tomu, ze nix zajistuje sluzby peeringu jen na L2, nejsou k dispozidi presna
data o protokolech. Podil IPv6 je zyskavan ze stavu citacu paketu. Tato hodnota
je znama pouze jako sumar za nekolik hodin provozu. Ta hodnota „aktualni
tok“ je pote vypocitana jako Celkovy provoz/podil IPv6 v predchozich nekolika
hodinach.</p>

<p>Proto ma ten graf takovy divny prubeh. Jednoduse to uvidite napriklad na
grafu:<br />
<a href="http://www.nix.cz/en/mrtg/4/2/switch_14_2_12"
rel="nofollow">http://www.nix.cz/…itch_14_2_12</a></p>

<p>Je tam videt nas provoz, kdyz v noci provadime zalohovani po IPv6, ale na
Vasem grafu zadne nocni spicky nejsou (a jenom nas vlastni provoz je v tu dobu
vyzsi nez Vami spocitane maximum).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
